Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124








Technical parameters |
|
|---|---|
| Maximum drilling diameter in steel | 30 mm |
| Length of the working table | 560 mm |
| Width of the working table | 320 mm |
| Maximum table load (evenly distributed) | 300 kg |
| Travel length X-axis (mechanical feed) | 400 mm |
| Travel length Y-axis (mechanical feed) | 250 mm |
| Total power demand | 2.8 kW |
| Machine height | 1580 mm |
| Machine length | 2600 mm |
| Machine width | 1900 mm |
| Machine weight | 2.5 t |
| Параметр | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 8-71 | С |
| Рабочая поверхность стола, мм | 320×560 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 500 |
| Число Т-образных пазов ГОСТ 6569-75 | 5 |
| Расстояние между пазами ГОСТ 6569-75,мм | 63 |
| Ширина паза ГОСТ 6569-75,мм | 12 |
| Перемещение стола,мм: | |
| продольное | 400 |
| поперечное | 250 |
| Число подач стола | 16 ступеней |
| Пределы подач стола,мм/мин | 22-600 |
| Величина быстрого хода стола, мм/мин | 1600 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны,мм | 375 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола,мм: | |
| наименьшее | 120 |
| наибольшее | 500 |
| Наибольший ход гильзы шпинделя,мм | 150 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки,мм | 230 |
| Количество ступеней скоростей шпинделя | 17 ступеней |
| Пределы скоростей шпинделя, об/мин | 75-3000 |
| Предел подач шпинделя,мм/об | 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,2 |
| Внутренний конус шпинделя ГОСТ 2701-72 | Морзе 3 |
| Диаметр наружного конуса вертикального координатно-расточного станка 2431 | 7:24 |
| Наиб. диаметр сверления по стали в сплошном материале,мм | 18 |
| Наибольший диаметр растачивания,мм | 125 |
| Точность отсчета координат,мм | 0,001 |
| Точность установки координат,мм | 0,002 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали,кг | 250 |
| Габаритные размеры станка | 1900×1445×2435 |
| Масса вертикального координатно-расточного станка 2431 (без электрооборудования), кг | 2510 |
| Масса электрооборудования, кг | 420 |
| Масса прилагаемого к станку комплекта принадлежностей, кг | 380 |
| Начало серийного выпуска, год | 1971 |
| Завод-производитель | Каунасский станкостроительный завод им. Дзержинского |
Reviews
There are no reviews yet.